Type | Download | I(AV) | VRRM
|
VFM | IRM | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
mA | V | V | A | mA | |||
SR380 | SR380 | 3.0 | 80 | 0.85 | 3.0 | 0.1 | DO-27 |
SR3100 | SR3100 | 3.0 | 100 | 0.85 | 3.0 | 0.1 | DO-27 |
SR3200 | SR3200 | 3.0 | 200 | 0.90 | 3.0 | 0.1 | DO-27 |
1N5820 | 1N5820 | 3.0 | 20 | 0.48 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
1N5821 | 1N5821 | 3.0 | 30 | 0.50 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
1N5822 | 1N5822 | 3.0 | 40 | 0.53 | 3.0 | 0.5 | DO-27 |
SR520 | SR520 | 5.0 | 20 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR530 | SR530 | 5.0 | 30 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR540 | SR540 | 5.0 | 40 | 0.55 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR550 | SR550 | 5.0 | 50 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR560 | SR560 | 5.0 | 60 | 0.70 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR580 | SR580 | 5.0 | 80 | 0.85 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR5100 | SR5100 | 5.0 | 100 | 0.85 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
SR5200 | SR5200 | 5.0 | 200 | 0.90 | 5.0 | 0.5 | DO-27 |
MBR1030CT | MBR1030CT | 10.0 | 30 | 0.7 | 5.0 | 0.1 | TO-220AB |
MBR1040CT | MBR1040CT | 10.0 | 40 | 0.7 | 5.0 | 0.1 | TO-220AB |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器