Type | Download | PD | I(AV) | VRRM
|
VFM | IRM | Case Style | ||
VFM | I(AV) | IRM | VR | ||||||
mW | mA | V | V | mA | μA | V | |||
RB521M9-30 | RB521M9-30 | - | 100 | 30 | 0.4 | 10 | 50 | 30 | SOD-923 |
RB751M9-40 | RB751M9-40 | - | 30 | 40 | 0.4 | 1 | 0.5 | 30 | SOD-923 |
1N60 | 1N60 | 200 | 30 | 40 | 1 | 30 | 0.5 | 15 | DO-35 |
1N60P | 1N60P | 200 | 50 | 45 | 1 | 200 | 1 | 15 | DO-35 |
BAT85 | BAT85 | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 100 | 2 | 25 | DO-35 |
BAT86 | BAT86 | 200 | 200 | 50 | 0.9 | 100 | 5 | 40 | DO-35 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器