Type | Download | PD | I(AV) | VRRM
|
VFM | IRM | Case Style | ||
VFM | I(AV) | IRM | VR | ||||||
mW | mA | V | V | mA | μA | V | |||
1SS389 | 1SS389 | 150 | 100 | 10 | 0.5 | 100 | 20 | 10 | SOD-523 |
BAT54X | BAT54X | 150 | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOD-523 |
RB520S-30 | RB520S-30 | 150 | 200 | 30 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | SOD-523 |
RB521S-30 | RB521S-30 | 150 | 200 | 30 | 0.5 | 200 | 30 | 10 | SOD-523 |
RB751S-40 | RB751S-40 | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | SOD-523 |
SD103AX | SD103AX | 150 | 350 | 40 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | SOD-523 |
BAT42XV2 | BAT42XV2 | 200 | 200 | 30 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | SOD-523 |
BAT43XV2 | BAT43XV2 | 200 | 200 | 30 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | SOD-523 |
BAT54XV2 | BAT54XV2 | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 100 | 2 | 25 | SOD-523 |
RB520S-40 | RB520S-40 | 200 | 200 | 40 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | SOD-523 |
BAS70M9 | BAS70M9 | - | 70 | 70 | 1 | 15 | 10 | 70 | SOD-923 |
BAT42M9 | BAT42M9 | 200 | 200 | 30 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | SOD-923 |
BAT43M9 | BAT43M9 | 200 | 200 | 30 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | SOD-923 |
BAT54 | BAT54 | 200 | 200 | 30 | 0.8 | 100 | 2 | 25 | SOD-923 |
RB520GM9-30 | RB520GM9-30 | - | 100 | 30 | 0.6 | 30 | 0.5 | 10 | SOD-923 |
RB520ZM9-30 | RB520ZM9-30 | - | 100 | 30 | 0.5 | 10 | 0.3 | 10 | SOD-923 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器