Type | Download | PD | I(AV) | VR |
VFM | IRM | trr | Case Style | ||
VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||||||
IR | VR | |||||||||
mW | A | V | V | A | μA | V | ns | |||
1N4148 | 1N4148 | 500 | 0.15 | 75 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | DO-35 |
1N4448 | 1N4448 | 500 | 0.15 | 75 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | DO-35 |
1N914 | 1N914 | 500 | 0.075 | 75 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | 4 | DO-35 |
1SS131 | 1SS131 | 300 | 0.13 | 80 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 80 | 4 | DO-35 |
1SS133 | 1SS133 | 300 | 0.13 | 80 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 80 | 4 | DO-35 |
BAV17 | BAV17 | 350 | 0.25 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 50 | DO-35 |
BAV18 | BAV18 | 350 | 0.25 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50 | 50 | DO-35 |
BAV19 | BAV19 | 350 | 0.25 | 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 50 | DO-35 |
BAV20 | BAV20 | 350 | 0.25 | 150 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | 50 | DO-35 |
BAV21 | BAV21 | 350 | 0.25 | 200 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | 50 | DO-35 |
1N4148WT | 1N4148WT | 150 | 1.5 | 75 | 2 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 4 | SOD-523 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器