Type | Download | PD | I(AV) | VR |
VFM | IRM | trr | Case Style | ||
VFM | I(AV) | TA=25℃ | ||||||||
IR | VR | |||||||||
mW | A | V | V | A | μA | V | ns | |||
BAS21 | BAS21 | 225 | 0.2 | 250 | 1.25 | 0.2 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 |
BAS21S | BAS21S | 225 | 0.2 | 250 | 1.25 | 0.2 | 1 | 200 | 50 | SOT-23 |
BAV70 | BAV70 | 225 | 0.2 | 70 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
BAV74 | BAV74 | 225 | 0.2 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
BAV99 | BAV99 | 225 | 0.15 | 70 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
BAW56 | BAW56 | 225 | 0.2 | 70 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 70 | 6 | SOT-23 |
DAN202 | DAN202 | 225 | 0.1 | 80 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
DAN217 | DAN217 | 200 | 0.1 | 80 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
DAP202 | DAP202 | 200 | 0.1 | 80 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 70 | 4 | SOT-23 |
MMBD2836 | MMBD2836 | 150 | 0.1 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 50 | 4 | SOT-23 |
MMBD2838 | MMBD2838 | 150 | 0.1 | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 50 | 3 | SOT-23 |
MMBD4148 | MMBD4148 | 350 | 0.15 | 75 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148CA | MMBD4148CA | 350 | 0.2 | 100 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148CC | MMBD4148CC | 350 | 0.2 | 100 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD4148SE | MMBD4148SE | 350 | 0.2 | 100 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | 4 | SOT-23 |
MMBD914 | MMBD914 | 225 | 0.2 | 75 | 1.25 | 0.15 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器