Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
GBU608 | GBU608 | 6 | 800 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
GBU610 | GBU610 | 6 | 1000 | 175 | 1.1 | 3 | 10 | —— | GBU |
KBJ8A | KBJ8A | 8 | 50 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ8B | KBJ8B | 8 | 100 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ8D | KBJ8D | 8 | 200 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ8G | KBJ8G | 8 | 400 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ8J | KBJ8J | 8 | 600 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ8K | KBJ8K | 8 | 800 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
KBJ8M | KBJ8M | 8 | 1000 | 170 | 1.1 | 4 | 10 | —— | KBJ6 |
GBU8005 | GBU8005 | 8 | 50 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
GBU801 | GBU801 | 8 | 100 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
GBU802 | GBU802 | 8 | 200 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
GBU804 | GBU804 | 8 | 400 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
GBU806 | GBU806 | 8 | 600 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
GBU808 | GBU808 | 8 | 800 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
GBU8010 | GBU8010 | 8 | 1000 | 200 | 1.1 | 4 | 5 | —— | GBU |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器