Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
1H7 | 1H7 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | R-1 |
1H8 | 1H8 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | R-1 |
HER101 | HER101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41 |
HER102 | HER102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41 |
HER103 | HER103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41 |
HER104 | HER104 | 1.0 | 300 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41 |
HER105 | HER105 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | 50 | DO-41 |
HER106 | HER106 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | DO-41 |
HER107 | HER107 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | DO-41 |
HER108 | HER108 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5.0 | 75 | DO-41 |
UF4001 | UF4001 | 1.0 | 50 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 50 | DO-41 |
UF4002 | UF4002 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 50 | DO-41 |
UF4003 | UF4003 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 50 | DO-41 |
UF4004 | UF4004 | 1.0 | 400 | 30 | 1.0 | 1.0 | 10 | 50 | DO-41 |
UF4005 | UF4005 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 75 | DO-41 |
UF4006 | UF4006 | 1.0 | 800 | 30 | 1.7 | 1.0 | 10 | 75 | DO-41 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器