Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
KBU1502 | KBU1502 | 15.0 | 200 | 300 | 1.1 | 7.5 | 10.0 | - | KBU |
KBU1501 | KBU1501 | 15.0 | 100 | 300 | 1.1 | 7.5 | 10.0 | - | KBU |
KBU15005 | KBU15005 | 15.0 | 50 | 300 | 1.1 | 7.5 | 10.0 | - | KBU |
GBPC5016 | GBPC5016 | 50.0 | 1600 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5014 | GBPC5014 | 50.0 | 1400 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5012 | GBPC5012 | 50.0 | 1200 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5010 | GBPC5010 | 50.0 | 1000 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5008 | GBPC5008 | 50.0 | 800 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5006 | GBPC5006 | 50.0 | 600 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5004 | GBPC5004 | 50.0 | 400 | 500 | 1.0 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5002 | GBPC5002 | 50.0 | 200 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBPC5001 | GBPC5001 | 50.0 | 100 | 500 | 1.2 | 25.0 | 10.0 | - | GBPC |
GBJ2512 | GBJ2512 | 25.0 | 1200 | 350 | 1.1 | 25.0 | 10.0 | - | GBJ |
DB151 | DB151 | 1.5 | 50 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DB-1 |
DB152 | DB152 | 1.5 | 100 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DB-1 |
DB153 | DB153 | 1.5 | 200 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | - | DB-1 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器